公制系列
零件编号 | 配合螺纹规格 | 配合螺纹长度 (mm ) | 电缆规格 (mm ) | 标准包装数量 |
467509 | M12 ×1.5 | 5 | 3.0 – 6.5 | 25 |
467510 | M12 ×1.5 | 5 | 2.0 – 5.0 | 25 |
467511 | M16 x1.5 | 6 | 4.0 – 8.0 | 25 |
467512 | M16 ×1.5 | 6 | 2.0 – 6.0 | 25 |
467515 | M20 ×1.5 | 6.5 | 6.0 – 12.0 | 25 |
467516 | M20 ×1.5 | 6.5 | 5.0 – 9.0 | 25 |
467519 | M25 ×1.5 | 7 | 13.0 – 18.0 | 25 |
467520 | M25 ×1.5 | 7 | 9.0 – 16.0 | 25 |
467521 | M32 ×1.5 | 8 | 18.0 – 25.0 | 10 |
467522 | M32 ×1.5 | 8 | 13.0 – 20.0 | 10 |
467523 | M40 ×1.5 | 8 | 22.0 – 32.0 | 10 |
467524 | M40 ×1.5 | 8 | 20.0 – 26.0 | 10 |
467525 | M50 ×1.5 | 9 | 32.0 – 38.0 | 10 |
467526 | M50 ×1.5 | 9 | 25.0 – 31.0 | 10 |
467527 | M63 ×1.5 | 10 | 37.0 – 44.0 | 10 |
467528 | M63 ×1.5 | 10 | 29.0 – 35.0 | 10 |
NPT系列
零件编号 | 配合螺纹规格 | 配合螺纹长度 (mm ) | 电缆规格 (mm ) | 标准包装数量 |
467529 | 3/8″ NPT | 15 | 4.0 – 8.0 | 25 |
467530 | 3/8″ NPT | 15 | 2.0 – 6.0 | 25 |
467531 | 1/2″ NPT | 13 | 6.0 – 12.0 | 25 |
467532 | 1/2″ NPT | 13 | 5.0 – 9.0 | 25 |
467533 | 3/4″ NPT | 13 | 13.0 – 18.0 | 10 |
467534 | 3/4″ NPT | 13 | 9.0 – 16.0 | 10 |
467535 | 1″ NPT | 19 | 18.0 – 25.0 | 10 |
467536 | 1″ NPT | 19 | 13.0 – 20.0 | 10 |
PG系列
零件编号 | 配合螺纹规格 | 配合螺纹长度 ( mm ) | 电缆规格 (mm ) | 标准包装数量 |
467489 | PG 7 | 5 | 3.0 – 6.5 | 25 |
467490 | PG 7 | 5 | 2.0 – 5.0 | 25 |
467491 | PG 9 | 6 | 4.0 – 8.0 | 25 |
467492 | PG 9 | 6 | 2.0 – 6.0 | 25 |
467493 | PG 11 | 6 | 5.0 – 10.0 | 25 |
467494 | PG 11 | 6 | 3.0 – 7.0 | 25 |
467495 | PG 13.5 | 6.5 | 6.0 – 12.0 | 25 |
467496 | PG 13.5 | 6.5 | 5.0 – 9.0 | 25 |
467497 | PG 16 | 6.5 | 10.0 – 14.0 | 25 |
467498 | PG 16 | 6.5 | 7.0 – 12.0 | 25 |
467499 | PG 21 | 7 | 13.0 – 18.0 | 25 |
467500 | PG 21 | 7 | 9.0 – 16.0 | 25 |
467501 | PG 29 | 8 | 18.0 – 25.0 | 10 |
467502 | PG 29 | 8 | 13.0 – 20.0 | 10 |
467503 | PG 36 | 8 | 22.0 – 32.0 | 10 |
467504 | PG 36 | 8 | 20.0 – 26.0 | 10 |
467505 | PG 42 | 9 | 32.0 – 38.0 | 10 |
467506 | PG 42 | 9 | 25.0 – 31.0 | 10 |
467507 | PG 48 | 10 | 37.0 – 44.0 | 10 |