| 主要技术参数 MainTechnicalParameters | ||||||
| 产品型号 Product Model | 额定电压 Rated voltage (kV) | 额定电流 Rated current (A) | 雷电冲击耐受电压峰值 Lightning impulse withstand voltage(peak) (kV) | 工频耐受电压有效值 P.F. wet withstand voltage (virtual value) (kV) | 弯曲破坏负荷 Bending break load (N) | 允许弯曲负荷 Permitted bending load (N) |
| FCGW-10/200~630 | 10 | 200~630 | 75 | 30 | 1250 | 625 |
| FCGW-35/630 ~1600 | 35 | 630~1600 | 200 | 80 | 1250 | 625 |
| FCGW-66/630~1600 | 66 | 630~1600 | 325 | 140 | 1250 | 625 |
| FCGW-110/630~1600 | 110 | 630~1600 | 550 | 185 | 1250 | 625 |




