| 主要技术参数 MainTechnicalParameters | ||||||
| 产品型号 Product Model | 额定电压 Rated voltage (kV) | 额定机械负荷 Rated mechanical bending load(kN) | 雷电冲击耐受电压峰值 Lightning impulse withstand voltage (peak) (kV) | 工频耐受电压有效值 P.F. wet withstand voltage (virtual value) (kV) | 最小公称爬电距离 Min. creepage distance Lc.(mm) | 结构高度 Structure Height H.(mm) |
| FQX1-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 650 |
| FQX2-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 840 |
| FQX3-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 930 |
| FQX4-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 645 |
| FQE1-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 760 |
| FQE2-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 806 |
| FQE3-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 836 |
| FQE4-25 | 25 | 60 | 270 | 130 | 1400 | 695 |




