
蝶式绝缘子Shackle Insulators
| 主要尺寸及性能 MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||||||||||||
| 型 号 Type | 图 号 Fig | H | h | D | d | dı | d2 | R | 工频闪络电压(有效值)不小于 Minimun power | 弯曲破坏负荷 Cantileverfailing load (kN) | 重量 Weight kg | |
| 干 Dry | 湿 Wet | |||||||||||
| ED -1 | 1 | 90 | 46 | 100 | 95 | 50 | 22 | 12 | 22 | 10 | 12 | – |
| ED -2 | 1 | 75 | 38 | 80 | 75 | 42 | 20 | 10 | 18 | 9 | 10 | |
| ED -3 | 1 | 65 | 34 | 70 | 65 | 36 | 16 | 8 | 16 | 7 | 8 | 0.44 |
| ED -4 | 1 | 50 | 26 | 60 | 55 | 30 | 16 | 6 | 14 | 6 | 5 | 0.5 |
线轴绝缘子Spool Insulators
| 型 号 Type | 图 号 Fig | H | h | D | dı | d2 | R | 工频闪络电压(有效值)不小于 Minimun power frequency flashover (r. m. s. ) | 弯曲破坏负荷 Cantileverfailing load (kN) | |
| 干 Dry | 湿 Wet | |||||||||
| EX -1 | 2 | 90 | 45 | 85 | 55 | 22 | 12 | 22 | 9 | 15 |
| EX -2 | 2 | 75 | 37.5 | 70 | 45 | 20 | 10 | 18 | 8 | 12 |
| EX -3 | 2 | 65 | 32.5 | 65 | 40 | 16 | 8 | 16 | 6 | 10 |
| EX -4 | 2 | 50 | 25 | 55 | 35 | 16 | 6 | 14 | 5 | 7 |




