
标准型绝缘子Standard-type insulator
| 产品型号 Basic type (type) | 图号 Figure No. | 最小 机械破坏负荷 Minimum mechanical failing load(kN) | 公称直径 Nominal diameter D(mm) | 公称结构高度 Nominal Spacing P(mm) | 公称爬电距 离 Nominal creepage distance (mm) | 连接标记*2 Standard coupling | 湿工频耐受电压 Wet Power frequency withstand voltage ( kV ) | 雷电冲击耐受电 压 Dry lightning impulse withstand voltage ( kV ) | 击穿耐受电 压 power frequency puncture voltage ( kV ) | 无线电干扰 Radio interference voltage( μ ν) 10kV 1MHz | 可见电晕 脚/帽 Corona visual test P/C kV | 工频电弧试验 Power frequency electric arc voltage | 冲击击穿电 压 Impulse puncture voltage (P.U) | 单重 Net Weight ( kg ) |
| UG40B110/190N (U40B) | 1-3 | 40 | 178 | 110 | 190 | 11 | 25 | 50 | 90 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 2.1 |
| UG70B127/320N (U70BS) | 1-3 | 70 | 255 | 127 | 320 | 16 | 40 | 100 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 3.5 |
| UG70B146/320N (U70BL) | 1-3 | 70 | 255 | 146 | 320 | 16 | 40 | 100 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 3.6 |
| UG100B146/320N (U100BS) | 1-3 | 100 | 255 | 146 | 320 | 16 | 40 | 100 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 4 |
| UG120B146/320N (U120B) | 1-3 | 100 | 255 | 146 | 320 | 16 | 40 | 100 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 4 |
| UG160B146/400N (U160BS) | 1-3 | 160 | 280 | 146 | 400 | 20 | 45 | 110 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 6.5 |
| UG160B155/400N (U160BM) | 1-3 | 160 | 280 | 155 | 400 | 20 | 45 | 110 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 6.6 |
| UG160B170/400 (U160BL) | 1-3 | 160 | 280 | 170 | 400 | 20 | 45 | 110 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 6.7 |
| UG210B170/400N (U210B) | 1-3 | 210 | 280 | 170 | 400 | 20 | 45 | 110 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 7.2 |
| UG240B170/400N (U240B) | 1-3 | 240 | 280 | 170 | 400 | 20/24 | 45 | 110 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 7.2 |
| UG300B195/485N (U300B) | 1-3 | 300 | 320 | 195 | 485 | 24 | 50 | 130 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 10.6 |
| UG420B205/550N (U420B) | 1-3 | 420 | 360 | 205 | 550 | 28 | 80 | 140 | 140 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 16 |
| UG550B240/620N (U550B) | 1-3 | 550 | 380 | 240 | 600 | 32 | 55 | 140 | 140 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 21.5 |
注 ※1 产品型号按 GB/T 7253-2005 和 JB/T 9683- 2012(IEC60305:1995,MOD),420kN 强度等级产品包含 400kN强度等级,550kN 强度等级产品包含 530kN 强度等级。
※2 连接结构按 GB/T 4056-2008(IEC60120:1984,MOD)和 BS 3288 第三部分。根据客户要求,锁紧销可采用W 销,也可采用R销。如无特殊说明,U70~U120 采用 W销,其他采用R销。




