
EPDM护线环塞
经济款
| Part Number | 类型 | Color | 安装孔径(mm) | 面板厚度(mm) | 电缆尺寸(mm) | “D” 直径参考 | “L”参考 | “H” 参考 | 标准包装 数量 | |
| 464121 | 2 | 灰色 | PG-7 | 12.5 | 0.5 – 2.0 | 3.5 – 5.0 | 20 | 17 | 6 | 1000 |
| 39897 | 2 | 灰色 | PG-9 | 16 | 1.0 – 4.0 | 5.0 – 7.0 | 21 | 19 | 5.8 | 1000 |
| 34715 | 2 | 灰色 | PG-11 | 19 | 1.0 – 4.0 | 7.0 – 10.0 | 24 | 19 | 5.8 | 1000 |
| 34716 | 2 | 灰色 | PG-16 | 23 | 1.0 – 4.0 | 10.0 – 14.0 | 28 | 22 | 5.8 | 1000 |
| 43021 | 2 | 灰色 | PG-21 | 29 | 1.0 – 4.0 | 14.0 – 20.0 | 34 | 24 | 5.8 | 1000 |
| 464122 | 2 | 灰色 | PG-29 | 38 | 1.0 – 4.0 | 20.0 – 26.0 | 46 | 30 | 8 | 250 |
| 464123 | 2 | 灰色 | PG-36 | 48 | 1.0 – 4.0 | 26.0 – 35.0 | 57 | 35 | 10 | 250 |
| 464124 | 2 | 灰色 | M16 | 16.5 | 1.0 – 4.0 | 5.0 – 9.0 | 21 | 19 | 6 | 1000 |
| 464125 | 2 | 灰色 | M20 | 20.5 | 1.0 – 4.0 | 7.0 – 13.0 | 25.5 | 20 | 6 | 1000 |
| 464126 | 2 | 灰色 | M25 | 25.5 | 1.5 – 4.0 | 10.0 – 17.0 | 31 | 22 | 6.5 | 1000 |
| 464127 | 2 | 灰色 | M32 | 32.5 | 1.0 – 4.0 | 14.0 – 20.0 | 39 | 25 | 7 | 500 |
| 464128 | 2 | 灰色 | M40 | 40.5 | 1.5 – 4.0 | 19.0 – 26.0 | 48 | 30 | 8 | 250 |
| 464129 | 2 | 灰色 | M50 | 50.5 | 1.0 – 4.0 | 26.0 – 34.0 | 59 | 35 | 10 | 250 |
高质量款
| Part Number | 类型 | Color | 安装孔径 | 板材厚度 | 线缆尺寸 | “D” 直径参考 | “L”参考 | “H” 参考 | 标准包装 数量 |
| 1342663 | 1 | 黑色 | 12.5 | 0.5-2 | 3-5 | 20 | 17.5 | 7.1 | 1000 |
| LTG-1 | 2 | 灰色 | 12.7 | 0.5-2 | 3-5 | 20 | 12.8 | 6.8 | 1000 |
| LTG-39897 | 2 | 灰色 | 16 | 1-4 | 5-7 | 21 | 18.5 | 6.2 | 1000 |
| LTG-34715 | 2 | 灰色 | 19 | 1-4 | 7-10 | 24 | 19 | 6 | 1000 |
| LTG-34716 | 2 | 灰色 | 23 | 1-4 | 10-14 | 28 | 22.2 | 6.1 | 500 |
| LTG-43021 | 2 | 灰色 | 29 | 1-4 | 14-20 | 33.8 | 24.4 | 6.1 | 250 |
| LTG-2 | 2 | 灰色 | 38 | 1-4 | 20-24 | 46 | 29 | 6.5 | 100 |
| LTG-3 | 2 | 灰色 | 48 | 1-4 | 25-32 | 57.5 | 32 | 8 | 100 |




