
SR 1700/SR 1713 标准护线环-公制
| Part Number | 尺寸(mm) | 包装数量 | |||||
| PVC | EPDM | 安装孔 (d2) | 板材厚度 (h) | d1 | D | H | |
| 498021 | 498062 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1000 |
| 498022 | 498063 | 5 | 1.5 | 2 | 8 | 4.5 | 1000 |
| 498023 | 498064 | 5 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1000 |
| 498024 | 498065 | 5 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1000 |
| 498025 | 498066 | 5 | 1.5 | 3 | 8 | 4.5 | 1000 |
| 498026 | 498067 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1000 |
| 498027 | 498068 | 7 | 1.5 | 3 | 10 | 6 | 500 |
| 498028 | 498070 | 8 | 1 | 4 | 11 | 8 | 500 |
| 498029 | 498071 | 8 | 2 | 4 | 11 | 6 | 500 |
| 498030 | 498072 | 8 | 3 | 4 | 11 | 7 | 500 |
| 498031 | 498073 | 8 | 1 | 6 | 11 | 5 | 500 |
| 498032 | 498074 | 8 | 2 | 6 | 11 | 6 | 500 |
| – | 498075 | 9 | 1 | 6 | 12 | 5 | 500 |
| – | 498076 | 9 | 1.5 | 6 | 12 | 5.5 | 500 |
| – | 498077 | 9 | 2 | 6 | 12 | 6 | 500 |
| – | 498078 | 9 | 3 | 6 | 12 | 7 | 500 |
| – | 498079 | 9 | 4 | 6 | 12 | 8 | 500 |
| 498033 | 498080 | 10 | 1 | 6 | 14 | 6 | 500 |
| 498034 | 498081 | 10 | 1.5 | 6 | 14 | 6.5 | 500 |
| 498035 | 498082 | 10 | 2 | 6 | 14 | 7 | 500 |
| 498036 | 498083 | 10 | 3 | 6 | 14 | 8 | 500 |
| 498037 | 498084 | 10 | 1 | 8 | 14 | 6 | 500 |
| 498038 | 498085 | 10 | 1.5 | 8 | 14 | 6.5 | 500 |
| 498039 | 498086 | 10 | 2 | 8 | 14 | 7 | 500 |
| 498040 | 498087 | 10 | 3 | 8 | 14 | 8 | 500 |
| – | 498088 | 11 | 1 | 8 | 16 | 6 | 250 |
| – | 498089 | 11 | 2 | 8 | 16 | 7 | 250 |
| – | 498090 | 11 | 3 | 8 | 16 | 8 | 250 |
| – | 498091 | 11 | 4 | 8 | 16 | 9 | 250 |
| 498041 | 498092 | 12 | 1 | 8 | 16 | 6 | 250 |
| 498042 | 498093 | 12 | 2 | 8 | 16 | 7 | 250 |
| 498043 | 498094 | 12 | 3 | 8 | 16 | 8 | 250 |
| 498044 | 498095 | 12 | 4 | 8 | 16 | 9 | 250 |




