
垂直导光柱VLP
| Part Number | 类型 | 尺寸(mm) | 板材厚度 | 标准包装 数量 | |||||||
| “A” | “B” | “C” | “D’ | “E” | “F” | “G” | “H” ± 0.05 | ||||
| VLP1-F-1 | 1 | 12.7 | 4.7 | 1.5 | 3 | 6.4 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP1-F-3 | 1 | 16.5 | 4.7 | 1.5 | 3 | 6.4 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP1-F-4 | 1 | 21.8 | 4.7 | 1.5 | 3 | 6.4 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP1-F-5 | 1 | 26.1 | 4.7 | 1.5 | 3 | 6.4 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-F-1 | 1 | 12.7 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-F-2 | 1 | 15 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-F-3 | 1 | 16.5 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-F-4 | 1 | 21.8 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-F-5 | 1 | 26.1 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-F-6 | 1 | 55 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP1-D-1 | 2 | 12.7 | 4.7 | 1.5 | 3 | 6.4 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP1-D-3 | 2 | 16.5 | 4.7 | 1.5 | 3 | 6.4 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP1-D-4 | 2 | 21.8 | 4.7 | 1.5 | 3 | 6.4 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP1-D-5 | 2 | 26.1 | 4.7 | 1.5 | 3 | 6.4 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-D-1 | 2 | 12.7 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-D-3 | 2 | 16.5 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-D-4 | 2 | 21.8 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-D-5 | 2 | 26.1 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |
| VLP2-D-6 | 2 | 55 | 7.5 | 2.45 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | 2.4 | 0.8-3 | 1000 |




