
SR1700/1701标准护线环
| Part Number | 安装孔径 | 板材厚度 | 尺寸(mm) | 标准包装 | |||
| PVC | TPR | (mm) | (mm) | d1 | D | H | 数量 |
| 11177 | 15057 | 4.8 | 0.8 | 2.8 | 8.0 | 4.8 | 10000 |
| 11026 | 15058 | 4.8 | 1.6 | 3.2 | 8.0 | 6.4 | 10000 |
| 15515 | – | 6.0 | 1.2 | 3.2 | 8.8 | 4.0 | 10000 |
| 10629* | 15060 | 6.4 | 0.8 | 4.0 | 9.5 | 4.0 | 10000 |
| 11333 | 15059 | 6.4 | 1.6 | 4.0 | 9.5 | 6.3 | 10000 |
| 10280 | 15061 | 6.4 | 1.6 | 4.8 | 9.5 | 7.0 | 10000 |
| 12603 | 15061 | 6.4 | 1.6 | 4.8 | 9.5 | 7.0 | 10000 |
| 11402 | 15062 | 6.4 | 3.0 | 4.0 | 9.5 | 8.0 | 10000 |
| 498069 | – | 7.0 | 1.5 | 4.8 | 11.1 | 6.4 | 10000 |
| 10518 | – | 9.5 | 1.6 | 4.8 | 12.5 | 6.8 | 10000 |
| 15501 | – | 7.9 | 1.2 | 5.6 | 11.1 | 6.4 | 10000 |
| 10117- | 7.9 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | 10000 | |
| – | 15064 | 8.0 | 0.8 | 4.8 | 11.0 | 4.8 | 10000 |
| 11105 | – | 8.0 | 0.8 | 5.5 | 11.0 | 5.5 | 10000 |
| 10597* | – | 8.0 | 1.6 | 5.5 | 11.0 | 5.5 | 10000 |
| – | 15065 | 8.0 | 1.6 | 5.5 | 11.0 | 5.5 | 10000 |
| 10489 | – | 8.0 | 0.8 | 4.8 | 11.0 | 4.8 | 10000 |
| 11318 | 15072 | 9.5 | 1.2 | 7.0 | 13.8 | 4.0 | 10000 |
| – | 15067 | 9.5 | 1.6 | 4.8 | 12.5 | 6.8 | 10000 |
| 10885* | 15069 | 9.5 | 1.6 | 6.4 | 14.2 | 6.4 | 10000 |
| 11178 | – | 9.5 | 1.6 | 6.4 | 14.2 | 7.0 | 10000 |
| 11303 | – | 9.5 | 1.6 | 6.4 | 14.2 | 5.0 | 10000 |
| 10428 | 15073 | 9.5 | 1.6 | 8.0 | 14.2 | 4.8 | 10000 |
| 11107 | 15074 | 9.5 | 1.6 | 8.0 | 14.2 | 8.0 | 10000 |
| 15505 | – | 9.5 | 2.4 | 5.6 | 11.1 | 4.0 | 10000 |
| – | 15068 | 9.5 | 2.4 | 6.4 | 14.2 | 7.0 | 10000 |
| 15523 | – | 9.6 | 3.2 | 4.0 | 15.9 | 6.4 | 10000 |
| 11272 | 15071 | 10.2 | 1.2 | 7.0 | 13.8 | 4.5 | 10000 |
| 40045 | – | 10.3 | 1.6 | 7.2 | 14.3 | 4.0 | 10000 |
| 1347529 | – | 10.3 | 1.6 | 7.9 | 15.9 | 7.9 | 10000 |
| 11146 | 15075 | 11.0 | 1.6 | 8.0 | 14.2 | 4.8 | 10000 |
| 11151 | 15076 | 11.0 | 1.6 | 8.0 | 14.2 | 8.0 | 10000 |
| 10744 | 15078 | 11.0 | 1.6 | 8.0 | 16.0 | 6.4 | 10000 |
| 15524 | – | 11.9 | 1.6 | 6.4 | 15.9 | 7.9 | 5000 |
| 15506 | – | 11.9 | 2.0 | 9.6 | 17.5 | 6.8 | 5000 |
| 10605 | 15079 | 12.5 | 1.6 | 6.4 | 16.0 | 8.0 | 10000 |
| 10646 | 15080 | 12.5 | 1.6 | 8.0 | 16.0 | 6.4 | 10000 |
| 10644 | 15084 | 12.5 | 1.6 | 9.5 | 17.0 | 7.0 | 10000 |
| 11019 | – | 12.5 | 1.6 | 9.5 | 19.0 | 6.4 | 5000 |
| 10881 | 15086 | 12.5 | 1.6 | 11.0 | 19.0 | 6.4 | 5000 |
| 10770 | 15081 | 12.5 | 3.0 | 8.0 | 16.0 | 8.0 | 10000 |
| 10911 | 15083 | 12.5 | 3.0 | 9.5 | 17.0 | 8.8 | 10000 |




