
SR 5414 软包胶旋钮
| Part Number | 类型 | 螺纹尺寸 | 尺寸(mm) | 螺柱长度 | 标准包装 | ||||
| D | h, | d | h, | H | (mm) | 数量 | |||
| 491313 | 1 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | . | 10 |
| 491315 | 1 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 10 | |
| 491323 | 1 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | . | 10 |
| 491329 | 1 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 10 | |
| 491331 | 1 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 10 | |
| 491336 | 1 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | . | 10 |
| 491338 | 1 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | 10 | |
| 491317 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 10 | 10 |
| 491318 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 |
| 491319 | 2 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 |
| 491320 | 2 | Me | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 15 | 10 |
| 491321 | 2 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 20 | 10 |
| 491325 | 2 | M6 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 |
| 491326 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 16 | 10 |
| 491327 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 25 | 10 |
| 491328 | 2 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 29 | 35 | 10 |
| 491333 | 2 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 |
| 491334 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 35 | 10 |
| 491335 | 2 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 40 | 10 |
| 491340 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 20 | 10 |
| 491341 | 2 | M8 | 60 | 21 | 23 | 13 | 34 | 30 | 10 |
| 491342 | 2 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13.0. | 34 | 30 | 10 |
| 491314 | 3 | M5 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 5 | |
| 491316 | 3 | M6 | 28 | 16 | 12 | 10 | 26 | 5 | |
| 491322 | 3 | Me | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | – | 5 |
| 491324 | 3 | M8 | 40 | 17 | 18 | 12 | 30 | 5 | |
| 491330 | 3 | M6 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 5 | |
| 491332 | 3 | M8 | 50 | 19 | 21 | 12 | 31 | 5 | |
| 491337 | 3 | MB | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | – | 5 |
| 491339 | 3 | M10 | 60 | 21 | 23 | 13 | 35 | 5 | |




