
SR 1704 尼龙电缆固定头
公制系列-长配合螺纹
Part Number | 配合螺纹规格 | 安装孔径 (mm) | 配合螺纹 长度(mm) | 电缆规格 (mm) | 标准包装 数量 | |
黑色 | 灰色 | |||||
467302 | 467324 | M12 × 1.5 | 12-12.3 | 15 | 3.0 – 6.5 | 50 |
467303 | 467325 | M12 × 1.5 | 12-12.3 | 15 | 2.0 – 5.0 | 50 |
467304 | 467326 | M16 x 1.5 | 16-16.3 | 15 | 4.0 – 8.0 | 50 |
467305 | 467327 | M16 x 1.5 | 16-16.3 | 15 | 2.0 – 6.0 | 50 |
467308 | 467330 | M20 × 1.5 | 20-20.3 | 15 | 6.0 – 12.0 | 50 |
467309 | 467331 | M20 × 1.5 | 20-20.3 | 15 | 5.0 – 9.0 | 50 |
467314 | 467336 | M25 x 1.5 | 25-25.4 | 15 | 13.0 – 18.0 | 50 |
467315 | 467337 | M25 × 1.5 | 25-25.4 | 15 | 9.0 – 16.0 | 50 |
467316 | 467338 | M32 × 1.5 | 32-32.4 | 15 | 18.0 – 25.0 | 25 |
467317 | 467339 | M32 × 1.5 | 32-32.4 | 15 | 13.0 – 20.0 | 25 |
467318 | 467340 | M40 x 1.5 | 40-40.4 | 18 | 22.0 – 32.0 | 10 |
467319 | 467341 | M40 × 1.5 | 40-40.4 | 18 | 20.0 – 26.0 | 10 |
467320 | 467342 | M50 × 1.5 | 50-50.4 | 18 | 32.0 – 38.0 | 10 |
467321 | 467343 | M50 × 1.5 | 50-50.4 | 18 | 25.0 – 31.0 | 10 |
467322 | 467344 | M63 x 1.5 | 63-63.4 | 18 | 37.0 – 44.0 | 10 |
PG系列-标准配合螺纹
Part Number | 配合螺纹 规格 | 安装孔径 (mm) | 配合螺纹 长度(mm) | 电缆规格 (mm) | 标准包装 数量 | |
黑色 | 灰色 | |||||
467152 | 467177 | PG 7 | 12.5-12.8 | 8 | 3.0 – 6.5 | 50 |
467153 | 467178 | PG 7 | 12.5-12.8 | 8 | 2.0 – 5.0 | 50 |
467154 | 467179 | PG 9 | 15.2-15.5 | 8 | 4.0 – 8.0 | 50 |
467155 | 467180 | PG 9 | 15.2-15.5 | 8 | 2.0 – 6.0 | 50 |
467156 | 467181 | PG 11 | 18.6-18.9 | 8 | 5.0 – 10.0 | 50 |
467157 | 467182 | PG 11 | 18.6-18.9 | 8 | 3.0 – 7.0 | 50 |
467158 | 467183 | PG 13.5 | 20.4-20.7 | 9 | 6.0 – 12.0 | 50 |
467159 | 467184 | PG 13.5 | 20.4-20.7 | 9 | 5.0 – 9.0 | 50 |
467160 | 467185 | PG 16 | 22.5-22.8 | 10 | 10.0 – 14.0 | 50 |
467161 | 467186 | PG 16 | 22.5-22.8 | 10 | 7.0 – 12.0 | 50 |
467164 | 467189 | PG 21 | 28.3-28.7 | 10 | 13.0 – 18.0 | 50 |
467165 | 467190 | PG 21 | 28.3-28.7 | 10 | 9.0 – 16.0 | 50 |
467168 | 467193 | PG 29 | 37-37.4 | 12 | 18.0 – 25.0 | 25 |
467169 | 467194 | PG 29 | 37-37.4 | 12 | 13.0 – 20.0 | 25 |
467170 | 467195 | PG 36 | 47-47.4 | 14 | 22.0 – 32.0 | 10 |
467171 | 467196 | PG 36 | 47-47.4 | 14 | 20.0 – 26.0 | 10 |
467174 | 467199 | PG 48 | 59.3-59.7 | 14 | 34.0 – 44.0 | 10 |
467175 | 467200 | PG 48 | 59.3-59.7 | 14 | 29.0 – 35.0 | 10 |
PG系列-长配合螺纹
Part Number | 配合螺纹 规格 | 配合螺纹 长度(mm) | 电缆规格 (mm) | 标准包装 数量 | |
黑色 | 灰色 | ||||
467202 | 467222 | PG 7 | 15 | 3.0 – 6.5 | 50 |
467203 | 467223 | PG 7 | 15 | 2.0 – 5.0 | 50 |
467204 | 467224 | PG 9 | 15 | 4.0 – 8.0 | 50 |
467205 | 467225 | PG 9 | 15 | 2.0 – 6.0 | 50 |
467206 | 467226 | PG 11 | 15 | 5.0 – 10.0 | 50 |
467207 | 467227 | PG 11 | 15 | 3.0 – 7.0 | 50 |
467208 | 467228 | PG 13.5 | 15 | 6.0 – 12.0 | 50 |
467209 | 467229 | PG 13.5 | 15 | 5.0 – 9.0 | 50 |
467212 | 467232 | PG 21 | 15 | 13.0 – 18.0 | 50 |
467213 | 467233 | PG 21 | 15 | 9.0 – 16.0 | 50 |
467214 | 467234 | PG 29 | 18 | 18.0 – 25.0 | 25 |
467215 | 467235 | PG 29 | 18 | 13.0 – 20.0 | 25 |
467216 | 467236 | PG 36 | 18 | 22.0 – 32.0 | 10 |
467218 | 467238 | PG 42 | 18 | 32.0 – 38.0 | 10 |
467220 | 467240 | PG 48 | 18 | 37.0 – 44.0 | 10 |
467221 | 467241 | PG48 | 18 | 29.0-35.0 | 10 |