
SR 1562镀铬圆形管塞
| Part Number | 尺寸(mm) | 标准包装 数量 | |||
| 间距 | D | h | h1 | ||
| 465335 | 1.5 | 13 | 8 | 2 | 4000 |
| 463586 | 1.5 | 16 | 10 | 2 | 2000 |
| 465333 | 1.5 | 18 | 10 | 2 | 2000 |
| 465336 | 1.5 | 19 | 10 | 2 | 3000 |
| 465338 | 1.5 | 20 | 10 | 3 | 2000 |
| 465334 | 1.5 | 22 | 11 | 3 | 3000 |
| 462994 | 1.5 | 25 | 15 | 3 | 2000 |
| 463587 | 1.5 | 28 | 15 | 3 | 2000 |
| 463020 | 1.5 | 30 | 16 | 3 | 2000 |
| 463588 | 1.5 | 32 | 16 | 3 | 2000 |
| 463021 | 1.5 | 35 | 16 | 3 | 2000 |
| 465337 | 1.5 | 38 | 16 | 3 | 1000 |
| 463022 | 1.5 | 40 | 16 | 3 | 250 |
| 465339 | 1.5 | 45 | 16 | 3 | 750 |
| 463023 | 1.5 | 50 | 12 | 3 | 200 |
| 465332 | 1.5 | 60 | 12 | 3 | 200 |




