
SR1750/1751封闭塞
Part Number | 尺寸 (mm) | 标准包装 数量 | |||||
SR 1750 | SR 1751 | ||||||
PVC | TPR | D | d2 | h | H | ||
10860 | 15150 | 9.3 | 9.3 | 4.7 | 1.6 | 4.6 | 10000 |
10825 | 15151 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 1.6 | 5 | 10000 |
10832 | – | 14.5 | 10.6 | 8 | 0.8 | 4 | 10000 |
10233 | – | 14.5 | 10.6 | 8 | 1.6 | 4.5 | 10000 |
10488 | – | 15 | 12.4 | 9.5 | 1.6 | 6.6 | 10000 |
10912 | 15155 | 17.7 | 12.8 | 11.2 | 1.6 | 6.2 | 10000 |
10768 | – | 17 | 15.5 | 11.5 | 1.6 | 7 | 5000 |
15511 | – | 17.5 | 15.9 | 11.9 | 1.2 | 7.1 | 10000 |
50680 | – | 19 | 13.1 | 12 | 0.8 | 6.5 | 10000 |
10502 | 15157 | 18.7 | 15.5 | 12.7 | 1.6 | 5.6 | 5000 |
11321 | 15158 | 20 | 18.4 | 14.9 | 1.3 | 7 | 10000 |
10213 | 15159 | 22 | 19 | 15.5 | 1.6 | 7.5 | 5000 |
1347533* | – | 19 | 19 | 15.9 | 1.6 | 7.1 | 10000 |
12914 | – | 20 | 18.5 | 16.3 | 1.3 | 7 | 5000 |
10678 | 15160 | 25 | 22 | 19 | 1.6 | 6.5 | 5000 |
10499 | 15161 | 25 | 22 | 20 | 1.6 | 6.5 | 5000 |
11152 | 15162 | 28.5 | 26.7 | 26.7 | 2.4 | 8.2 | 3000 |
10902 | – | 28.5 | 27 | 22.5 | 1.6 | 7.5 | 3000 |
11027 | 15164 | 30 | 27.5 | 24.5 | 2.4 | 8.7 | 2000 |
10705 | 15166 | 32 | 28.3 | 25.4 | 1.6 | 9 | 3000 |
11148 | 15165 | 32 | 28.3 | 25.4 | 2.4 | 9 | 3000 |
11323 | – | 38.5 | 28.5 | 25 | 0.8 | 4.6 | 3000 |
11281 | 15170 | 38.2 | 35.4 | 32 | 3.1 | 7.15 | 2000 |
11239 | – | 38.2 | 31.5 | 31.5 | 0.8 | 7 | 2000 |
11059 | 15168 | 38.2 | 35.4 | 31.5 | 1.6 | 7.5 | 2000 |
10877 | 15171 | 43.7 | 43 | 38.2 | 1.6 | 8.2 | 1500 |
10320 | 15172 | 57.5 | 52.6 | 51.5 | 1.6 | 12.4 | 500 |
*实心样式,盲边无凹穴 |