
高压线路盘型悬式瓷绝缘子Disk suspension insulator for high voltage transmission line
| 主要尺寸和性能 MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||||
| 国家标准型号Type | XWP1-70 | XWP2-70 | XWP2-70C | XWP3-70 | |
| 图号Figure No. | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 额定机电破坏负荷Rated E&M failing load KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 绝缘子等级 Insulator class rating | U70BEL | U70BL | U70C | U70BELP | |
| 结构高度(H) Unit spacing(H) mm | 160 | 146 | 146 | 160 | |
| 公称盘径(D) Nominal diameter (D) mm | 255 | 255 | 255 | 280 | |
| 公称爬电距离 Nominal creepage distance mm | 400 | 400 | 400 | 450 | |
| 连接型式标记 Coupling size | 16 | 16 | 16C | 16 | |
| 机电破坏负荷 Rated E&M failing load KN | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| 例行拉伸负荷 Routine tensile load KN | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 工频耐受电压 Power frequency withstand voltage | 干 Dry KV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 湿 Wet KV | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 雷电冲击耐受电压Dry lightning impulse with | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 工频击穿电压Power frequency withstand- voltage KV | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 无线电干扰电压 | 对地试验电压 Test voltage to groud KV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1MHz 最大无线电干扰电压 MV Max. RIV at 1MHz μV | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 重量 Weight kg | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 7 | |
| 执行标准GB IEC AS BS IS | |||||




