
耐污悬式瓷绝缘子(双伞型)Anti-Pollution Suspension Porcelain Insulator (Double-shed)
| 主要尺寸和性能MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||||
| 绝缘子代号 | Insulator Cat. No | U210BP/170D | U240BP/170D | U300BP/195D | |
| 参考老型号 | Refer to the old Type | XWP-210 | XWP-240 | XWP-300 | |
| 图号 | Figure No . | 1 | 2 | 1 | |
| 结构高度(H) | Unit spacing (H) mm | 170 | 170 | 195 | |
| 公称盘径(D) | Nominal diameter (D) mm | 300 | 350 | 330 | |
| 公称爬电距离 | Nominal creepage distance mm | 450 | 525 | 480 | |
| 额定机电破坏负荷 | Rated E&M failing load kN | 210 | 240 | 300 | |
| 例行拉伸负荷 | Routine tensile load kN | 105 | 120 | 150 | |
| 连接标记 | Coupling size | 20/24 | 24 | 24 | |
| 工频耐受电压 | 湿 Wet kV | 45 | 50 | 47 | |
| Power frequency withstand voltage | 干 Dry kV | 80 | 90 | 85 | |
| 雷电冲击干耐受电压 kV Dry lightning impulse withstand voltage | 130 | 135 | 130 | ||
| 工频击穿电压 Power frequency puncture voltage kV | 130 | 130 | 130 | ||
| 无线电干扰电压 Radio interference voltage | 对地试验电压 kV Test voltage to groud | 10 | 10 | 10 | |
| 1MHz最大无线电干扰电压 Max. RIV at 1MHz | 50 | 50 | 50 | ||




