| 产品型号 Product Model | 额定电压 Rated voltage (kV) | 额定机械负荷 Rated mechanical bending load(kN) | 结构高度 Structure Height H.(mm) | 绝缘距离 Insulating distance Li.(mm) | 最小公称爬电距离 Min. creepage distance Lc.(mm) | 伞径 Diameter of shed D.(mm) | 雷电冲击耐受电压峰值 Lightning impulse withstand voltage(peak) (kV) | 工频耐受电压有效值 P.F. wet withstand voltage (virtual value) (kV) |
| FZSW-10/4 | 10 | 4 | 215 | 125 | 290 | 100/90 | 75 | 42 |
| FZS-35/6 | 35 | 6 | 400 | 320 | 750 | 142 | 185 | 95 |
| FZSW-35/6 | 35 | 6 | 450 | 360 | 946 | 148/118 | 185 | 95 |
| FZSW-66/8 | 66 | 8 | 760 | 630 | 2010 | 220/190 | 410 | 185 |
| FZSW-110/10 | 110 | 10 | 1220 | 1080 | 3530 | 220/190 | 500 | 230 |
| FZSW-220/10 | 220 | 10 | 2440 | 2200 | 7060 | 220/190 | 1000 | 395 |




