
| 产品型号
Basic type (type) |
图号 Figure No. | 最小 机械破坏负荷 Minimum mechanical failing load(kN) | 公称直径 Nominal diameter D(mm) | 公称结构高度 Nominal Spacing P(mm) | 公称爬电距 离 Nominal creepage distance (mm) | 连接标记*2 Standard coupling | 湿工频耐受电压 Wet Power frequency withstand voltage ( kV ) | 雷电冲击耐受电 压 Dry lightning impulse withstand voltage ( kV ) | 击穿耐受电 压 power frequency puncture voltage ( kV ) | 无线电干扰 Radio interference voltage( u v) 10kV 1MHz | 可见电晕 脚/帽 Corona visual test P/C kV | 工频电弧试验 Power frequency electric arc voltage | 冲击击穿电 压 Impulse puncture voltage (P.U) | 单重 Net Weight ( kg ) |
| UG70B146/450H (U70BLP) | 4-6 | 70 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 5.8 |
| UG70B146/550H (U70BLP1) | 4-6 | 70 | 320 | 146 | 550 | 16 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.2 |
| UG100B146/450H (U100BLP) | 4-6 | 100 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 5.8 |
| UG100B146/550H (U100BLP1) | 4-6 | 100 | 320 | 146 | 550 | 16 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.2 |
| UG120B146/450H (U120BLP) | 4-6 | 120 | 280 | 146 | 450 | 16 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 5.8 |
| UG120B146/550H (U120BLP1) | 4-6 | 120 | 320 | 146 | 550 | 16 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.2 |
| UG160B155/450H (U160BMP) | 4-6 | 160 | 280 | 155 | 450 | 20 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 7.1 |
| UG160B170/450H (U160BMP1) | 4-6 | 160 | 280 | 170 | 450 | 20 | 50 | 125 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 7.2 |
| UG160B170/550H (U160BLP) | 4-6 | 160 | 320 | 0.17 | 550 | 20 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 9.6 |
| UG160B155/550H (U160BLP1) | 4-6 | 0.16 | 320 | 155 | 550 | 20 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20KA | 2.8 | 9.5 |
| UG210B170/550H (U210BP) | 4-6 | 210 | 320 | 170 | 550 | 20 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 10.2 |
| UG240B170/550H (U240BP) | 4-6 | 240 | 320 | 170 | 550 | 20/24 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 10.2 |
| UG300B195/635H (U300BP) | 4-6 | 300 | 380 | 195 | 635 | 24 | 60 | 155 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 14.5 |
| UG300B195/690H (U300BP1) | 4-6 | 300 | 390 | 195 | 690 | 24 | 60 | 155 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 15 |
| UG300B195/550H (U300BP2) | 4-6 | 300 | 340 | 195 | 550 | 24 | 55 | 140 | 130 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 12.5 |
| UG420B205/620H (U420BP) | 4-6 | 420 | 300 | 205 | 620 | 28 | 55 | 140 | 140 | 50 | 18/22 | 0.12s/20kA | 2.8 | 15.8 |
注 ※产品型号按 GB/T 7253-2005 和 JB/T 9683-2012 IEC 60305:1995,MOD), 420kN 强度等级产品包含 400kN 强度等级。
※连接结构按 GB/T 4056-2008(IEC60120:1984,MOD)和 BS 3288 第三部分。根据客户要求,锁紧销可采用W 销,也可采用R销。如无特殊说明, U70~U160 采用W销,其他采用R销。




