
| 产品型号 Basic type (type) | 图号 Figure No. | 最小 机械破坏负荷 Minimum mechanical failing load(kN) | 公称直径 Nominal diameter D(mm) | 公称结构高度 Nominal Spacing P(mm) | 公称爬电距 离 Nominal creepage distance (mm) | 连接标记*2 Standard coupling | 悬挂方式 suspending modes | 20mm 间隙工频放电电 JE power frequency discharge voltage with gap distance 20mm (KV) | 15mm 间隙 2500V 熄弧能力 Extinguished arc current at power frequency refresh voltage 2500V with gap distance 15mm (A) | 电极耐弧能力(不小于) Electrode performance of withstand arc current (min) | 单重 Net Weight ( kg ) | ||||
| 上限值 Max | 下限值 Min | 感性电流 Inductance current | 容性电流 Capacitance current | 工频电流 Power frequency current(kA ) | 时间 Time(s) | 次数 Frequ ence | |||||||||
| UEG70C (U70C) | 8月9日 | 70 | 200 | 210 | 220 | 16C | 悬垂 Suspension | 30 | 8 | 35 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
| UEG70CN (U70CN) | 8月9日 | 70 | 200 | 210 | 220 | 16C | 耐张 tension | 30 | 8 | 35 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
| UEG100C (U100C) | 8月9日 | 100 | 200 | 210 | 220 | 16C | 悬垂 Suspension | 30 | 8 | 35 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
| UEG100CN (U100CN) | 8月9日 | 100 | 200 | 210 | 220 | 16C | 耐张 tension | 30 | 8 | 35 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
| UEG120C (U120C) | 8月9日 | 120 | 200 | 210 | 220 | 16C | 悬垂 Suspension | 30 | 8 | 35 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
| UEG120CN (U120CN) | 8月9日 | 120 | 200 | 210 | 220 | 16C | 耐张 tension | 30 | 8 | 35 | 20 | 10 | 0.2 | 2 | 4.5 |
注※1 产品型号按 JB/T 9680-2012。




