
| 主要尺寸和性能 MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | |||||
| 绝缘子代号 | Insulator Cat. No | U70B/146 | U70C/146 | U70CN | |
| 参考老型号 | Refer to the old Type | XP-70 | XP-70C | XP5-70C | |
| 图号 | Figure No. | 1 | 2 | 3 | |
| 结构高度(H) mm | Unit spacing (H) mm | 146 | 146 | 146 | |
| 公称盘径(D) mm | Nominal diameter (D) mm | 255 | 255 | 190 | |
| 公称爬电距离 mm | Nominal creepage distance mm | 295/320 | 295/320 | 200 | |
| 额定机电破坏负荷kN | Rated E&M failing load kN | 70 | 70 | 70 | |
| 例行拉伸负荷kN | Routine tensile load kN | 35 | 35 | 35 | |
| 连接标记 | Coupling size | 16 | 16 | 16 | |
| 工频耐受电压 | 湿 Wet kV | 40 | 40 | 30 | |
| Power frequency withstand voltage | 干 Dry kV | 70 | 70 | 50 | |
| 雷电冲击干耐受电压 KV Dry lightning impulse withstand voltage KV | 100 | 100 | 80 | ||
| 工频击穿电压 | Power frequency puncture voltage KV | 110 | 110 | 110 | |
| 无线电干扰电压 Radio interference voltage | 对地试验电压 KV Test voltage to groud | 10 | 10 | 10 | |
| 1MHz最大无线电干扰电压 Max. RIV at 1MHz μν | 50 | 50 | 50 | ||
| 重量 weight ( kg) | 4.7/4.9 | 4.7 | / | ||
| 执行标准 GB IEC AS BS IS | |||||




