
| 主要尺寸和性能 | MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||||
| 绝缘子代号 | Insulator Cat. No | U40C/140 | U40B/140 | U40C/190 | |
| 参考老型号 | Refer to the old Type | XP-40C | XP1-40 | XP-40C-2 | |
| 图号 | Figure No. | 1 | 2 | 3 | |
| 结构高度(H) | Unit spacing (H) mm | 140 | 140 | 190 | |
| 公称盘径(D) | Nominal diameter (D) mm | 190 | 190 | 115 | |
| 公称爬电距离 | Nominal creepage distance mm | 200 | 200 | 1 | |
| 额定机电破坏负荷 | Rated E&M failing load KN | 40 | 40 | 40 | |
| 例行拉伸负荷 | Routine tensile load KN | 20 | 20 | 20 | |
| 连接标记 | Coupling size | 16C | 16 | 16 | |
| 工频耐受电压 | 湿 Wet kV | 30 | 30 | 12 | |
| Power frequency withstand voltage | 干 Dry kV | 55 | 55 | 25 | |
| 雷电冲击干耐受电压 Dry lightning impulse withstand voltage (kV) | 75 | 75 | 1 | ||
| 工频击穿电压 | Power frequency puncture voltage(kV) | 90 | 90 | 90 | |
| 无线电干扰电压 Radio interference voltage | 对地试验电压 Test voltage to groud(kV) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 1MHz最大无线电干扰电压Max. RIV at 1MHz (uv) | 50 | 50 | 50 | ||
| 重量 weight ( kg) | 2.5 | 2.3 | / | ||
| 执行标准 GB IEC AS BS IS | |||||




