
| 主要尺寸和性能 MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||||
| 绝缘子代号 | Insulator Cat. No | U70BP/146D | U160BP/155D | |
| 参考老型号 | Refer to the old Type | XWP8-70 | XWP2-160 | |
| 图号 | Figure No . | 1 | 2 | |
| 结构高度(H) | Unit spacing (H) mm | 146 | 155 | |
| 公称盘径(D) | Nominal diameter (D) mm | 280 | 300 | |
| 公称爬电距离 | Nominal creepage distance mm | 450 | 450 | |
| 额定机电破坏负荷 | Rated E&M failing load kN | 70 | 160 | |
| 例行拉伸负荷 | Routine tensile load kN | 35 | 80 | |
| 连接标记 | Coupling size | 16 | 20 | |
| 工频耐受电压 | 湿 Wet kV | 45 | 45 | |
| Power frequency withstand voltage | H Dry kV | 80 | 80 | |
| 雷电冲击干耐受电压 kV Dry lightning impulse withstand voltage | 120 | 130 | ||
| 工频击穿电压 | Power frequency puncture voltage kV | 120 | 120 | |
| 无线电干扰电压 Radio interference voltage | 对地试验电压 kV Test voltage to groud | 10 | 10 | |
| 1MHZ最大无线电干扰电压 uV Max. RIV at 1MHz | 50 | 50 | ||




