
SR1976大头螺钉
| Part Number | 尺寸(mm) | 标准包装 | |||
| d | D | 1 | 11 | 数量 | |
| 0140230000VR | M4 x 0.7 | 16 | 25 | 3.4 | 1000 |
| 0140240000VR | M4 x 0.7 | 16 | 30 | 3.4 | 1000 |
| 0140320000VR | M5 × 0.8 | 16 | 15 | 3.4 | 1000 |
| 0140330000VR | M5 × 0.8 | 16 | 20 | 3.4 | 1000 |
| 0140340000VR | M5 × 0.8 | 16 | 25 | 3.4 | 1000 |
| 0140350000VR | M5 × 0.8 | 16 | 30 | 3.4 | 1000 |
| 0140390000VR | M6 × 1.0 | 16 | 6.5 | 3.4 | 1000 |
| 0140420000VR | M6 x 1.0 | 16 | 10 | 3.4 | 1000 |
| 0140430000VR | M6 × 1.0 | 16 | 12 | 3.4 | 1000 |
| 0140450000VR | M6 × 1.0 | 16 | 16 | 3.4 | 1000 |
| 0140460000VR | M6 × 1.0 | 16 | 20 | 3.4 | 1000 |
| 0140480000VR | M6 x 1.0 | 16 | 25 | 3.4 | 1000 |
| 0140500000VR | M6 x 1.0 | 16 | 30 | 3.4 | 1000 |
| 0140650000VR | M8 x 1.25 | 16 | 10 | 3.4 | 1000 |
| 0140680000VR | M8 x 1.25 | 16 | 16 | 3.4 | 1000 |
| 0140690000VR | M8 x 1.25 | 16 | 20 | 3.4 | 1000 |
| 0140700000VR | M8 x 1.25 | 16 | 25 | 3.4 | 1000 |
| 0140710000VR | M8 x 1.25 | 16 | 30 | 3.4 | 1000 |
| 0141850000VR | M10 x 1.5 | 16 | 16 | 3.4 | 500 |
| 0140880000VR | M10 × 1.5 | 16 | 30 | 3.4 | 500 |
| 0400420000VR | M6 x 1.0 | 30 | 10 | 5 | 1000 |
| 0400450000VR | M6 x 1.0 | 30 | 16 | 5 | 1000 |
| 0400680000VR | M8 x 1.25 | 30 | 16 | 5 | 1000 |
| 0400710000VR | M8 x 1.25 | 30 | 30 | 5 | 1000 |
| 0400720000VR | M8 x 1.25 | 30 | 35 | 5 | 1000 |
| 0401850000VR | M10 × 1.5 | 30 | 16 | 5 | 500 |




