
SR 1989 滚花螺母
类型1
| Part Number | 尺寸(mm) | 标准包装 数量 | ||||
| d | D | d1 | H | h | ||
| 0580020000VR | M4 x 0.7 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 |
| 0580030000VR | M5 × 0.8 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 |
| 0580040000VR | M6 × 1.0 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 |
| 0580050000VR | M8 × 1.25 | 16 | 14 | 12 | 1 | 1000 |
类型2
| Part Number | 尺寸(mm) | 标准包装 | ||||
| d | D | d1 | H | h | 数量 | |
| 0760030000VR | M3 × 0.5 | 16 | 10 | 8 | 3.5 | 1000 |
| 0760040000VR | M4 × 0.7 | 16 | 10 | 8 | 3.5 | 1000 |
| 0760050000VR | M5 × 0.8 | 16 | 10 | 8 | 3.5 | 1000 |
| 0760060000VR | M6 x 1.0 | 16 | 10 | 8 | 3.5 | 1000 |
| 0660020000VR | M4 × 0.7 | 16 | 10 | 6 | 1.4 | 1000 |
| 0660030000VR | M5 × 0.8 | 16 | 10 | 6 | 1.4 | 1000 |
| 0660040000VR | M6 x 1.0 | 16 | 10 | 6 | 1.4 | 1000 |
| 0770050000VR | M5 × 0.8 | 20 | 10 | 8 | 3.5 | 1000 |
| 0770060000VR | M6 x 1.0 | 20 | 10 | 8 | 3.5 | 1000 |
| 0770080000VR | M8 × 1.25 | 20 | 10 | 8 | 3.5 | 1000 |




